項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲人成在线观看网站无码 | 部长侵犯部下属人妻A片 | 少妇人妻偷人激情视频 | 少妇激情艳情综合小视频 | 中文字幕不卡在线 | 国产对白老熟女正在播放 |
丹巴县 | 三台县 | 如东县 | 巴楚县 | 天全县 | 松阳县 |
化州市 | 齐齐哈尔市 | 蚌埠市 | 建水县 | 奇台县 | 沅陵县 |
松溪县 | 沂南县 | 海口市 | 长春市 | 保德县 | 临夏市 |